Global digital assets
Crypto Prices
The top 250 coins by market capitalisation, priced in US dollars and GHS — converted through the same exchange rate as our currency converter, so the two pages never disagree about the dollar.
Tracked market cap
$2.6T
24h volume
$113.7B
Advancing
37
Declining
202
Share of tracked capitalisation: BTC 58.3% · ETH 10.4% · USDT 6.8%
Biggest 24-hour movers
across all tracked coinsAll tracked coins
Download CSV ↓Showing 250 of 250 coins.
| # | Coin | Price (USD) | Price (GHS) | 24h | 7d | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $76,666.00 | 892,815.13 | -1.74% | -3.98% | $1.5T | $25.3B |
| 2 | ETH Ethereum | $2,247.77 | 26,176.44 | -0.78% | -2.37% | $274.6B | $11.3B |
| 3 | USDT Tether | $0.998620 | 11.63 | -0.05% | -0.01% | $179.9B | $45.5B |
| 4 | BNB BNB | $697.08 | 8,117.86 | -1.72% | -5.89% | $91.7B | $887.9M |
| 5 | XRP XRP | $1.25 | 14.56 | -0.13% | -3.34% | $79B | $1.4B |
| 6 | USDC USDC | $0.999300 | 11.64 | -0.04% | -0.01% | $71B | $14B |
| 7 | SOL Solana | $91.69 | 1,067.78 | -2.54% | -8.34% | $54.1B | $2.6B |
| 8 | TRX TRON | $0.318830 | 3.71 | +1.89% | -3.21% | $30.3B | $453.4M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | 12.11 | — | -0.07% | $27.1B | $17.6M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $84.07 | 979.04 | -3.92% | +8.54% | $20.1B | $1.3B |
| 11 | ZEC Zcash | $1,135.12 | 13,219.06 | -7.77% | -5.75% | $19.3B | $897.4M |
| 12 | DOGE Dogecoin | $0.074083 | 0.8627 | -1.54% | -4.00% | $11.6B | $381.8M |
| 13 | XMR Monero | $605.38 | 7,049.96 | +1.02% | +2.18% | $11.4B | $145.8M |
| 14 | USDS USDS | $0.999858 | 11.64 | -0.04% | -0.02% | $9.6B | $218.2M |
| 15 | WBT WhiteBIT Coin | $73.69 | 858.16 | -1.54% | -3.82% | $8.7B | $105.5M |
| 16 | LEO LEO Token | $9.41 | 109.58 | +0.03% | +3.94% | $8.6B | $162.3K |
| 17 | LINK Chainlink | $11.11 | 129.38 | -2.10% | -1.79% | $8.5B | $321.4M |
| 18 | ADA Cardano | $0.188482 | 2.19 | -2.01% | -7.99% | $7.1B | $190.8M |
| 19 | XLM Stellar | $0.162999 | 1.90 | -2.97% | -2.72% | $5.7B | $105.9M |
| 20 | BCH Bitcoin Cash | $276.04 | 3,214.63 | -2.66% | -0.79% | $5.6B | $125M |
| 21 | NEAR NEAR Protocol | $3.86 | 44.95 | -9.59% | -13.24% | $5.1B | $613.6M |
| 22 | RAIN Rain | $0.006835 | 0.0796 | +10.31% | -11.98% | $4.9B | $16.7M |
| 23 | DAI Dai | $0.999853 | 11.64 | 0.00% | -0.03% | $4.5B | $193.5M |
| 24 | USDE Ethena USDe | $0.997896 | 11.62 | -0.06% | -0.12% | $4.5B | $104.9M |
| 25 | UNI Uniswap | $7.11 | 82.80 | -1.31% | +0.12% | $4.4B | $447.4M |
| 26 | LTC Litecoin | $53.65 | 624.78 | -3.32% | -4.86% | $4.2B | $165.7M |
| 27 | USD1 USD1 | $0.996765 | 11.61 | -0.13% | -0.19% | $3.9B | $527.8M |
| 28 | CC Canton | $0.094143 | 1.10 | -3.30% | -5.05% | $3.8B | $10.9M |
| 29 | AVAX Avalanche | $8.38 | 97.59 | -2.98% | -5.68% | $3.7B | $195.7M |
| 30 | SUI Sui | $0.870695 | 10.14 | -2.99% | -4.08% | $3.6B | $250.3M |
| 31 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.19 | 13.86 | -2.09% | -2.09% | $3.4B | $21M |
| 32 | XAUT Tether Gold | $3,929.51 | 45,761.17 | +0.96% | -2.00% | $3.2B | $194.4M |
| 33 | HBAR Hedera | $0.069763 | 0.8124 | -2.08% | -8.56% | $3.1B | $44.5M |
| 34 | USDG Global Dollar | $0.999882 | 11.64 | -0.03% | 0.00% | $2.9B | $549.2M |
| 35 | QNT Quant | $193.93 | 2,258.41 | -4.46% | -4.47% | $2.8B | $52.8M |
| 36 | PYUSD PayPal USD | $0.999932 | 11.64 | -0.01% | +0.00% | $2.7B | $133.1M |
| 37 | SHIB Shiba Inu | $0.000005 | 0.0001 | -2.65% | -5.50% | $2.7B | $42.2M |
| 38 | TAO Bittensor | $223.19 | 2,599.16 | -4.21% | -10.33% | $2.6B | $84.1M |
| 39 | RLUSD Ripple USD | $0.999836 | 11.64 | -0.03% | -0.04% | $2.6B | $135.4M |
| 40 | CRO Cronos | $0.050024 | 0.5826 | -2.14% | -5.86% | $2.5B | $3.8M |
| 41 | USDY Ondo US Dollar Yield | $1.15 | 13.39 | -0.08% | +0.02% | $2.4B | $5.3M |
| 42 | OKB OKB | $109.06 | 1,270.06 | -3.74% | +0.03% | $2.3B | $14M |
| 43 | ENA Ethena | $0.170157 | 1.98 | -6.70% | -17.76% | $2.3B | $281.8M |
| 44 | USYC Circle USYC | $1.14 | 13.28 | +0.01% | +0.07% | $2.2B | $0 |
| 45 | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 11.65 | 0.00% | 0.00% | $2B | $0 |
| 46 | PEPE Pepe | $0.000005 | 0.0001 | -3.05% | +11.41% | $2B | $379M |
| 47 | AAVE Aave | $126.63 | 1,474.67 | -5.92% | -6.07% | $2B | $246.6M |
| 48 | M MemeCore | $0.845529 | 9.85 | +1.42% | -11.04% | $1.9B | $2.3M |
| 49 | ONDO Ondo | $0.386197 | 4.50 | -4.27% | -6.07% | $1.9B | $83.8M |
| 50 | EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.14 | 13.28 | +0.22% | +0.17% | $1.9B | $0 |
| 51 | USDF Falcon USD | $0.991474 | 11.55 | -0.02% | -0.35% | $1.8B | $468.8K |
| 52 | PUMP Pump.fun | $0.003956 | 0.0461 | -4.91% | -6.11% | $1.8B | $94.3M |
| 53 | PAXG PAX Gold | $3,944.96 | 45,941.09 | +0.94% | -1.85% | $1.8B | $98.8M |
| 54 | ASTER Aster | $0.694687 | 8.09 | -0.32% | -1.51% | $1.7B | $68M |
| 55 | U United Stables | $0.998053 | 11.62 | -0.10% | -0.07% | $1.6B | $176.3M |
| 56 | DOT Polkadot | $0.936714 | 10.91 | -1.60% | -6.54% | $1.6B | $88M |
| 57 | WLFI World Liberty Financial | $0.049977 | 0.5820 | -0.30% | -5.44% | $1.6B | $15.9M |
| 58 | MNT Mantle | $0.472367 | 5.50 | -0.54% | -7.80% | $1.6B | $24M |
| 59 | MORPHO Morpho | $2.16 | 25.15 | -3.51% | +1.42% | $1.5B | $13.8M |
| 60 | SKY Sky | $0.064301 | 0.7488 | -4.52% | -4.90% | $1.5B | $6.6M |
| 61 | USDD USDD | $0.998132 | 11.62 | -0.07% | +0.06% | $1.5B | $18.9M |
| 62 | BTW Bitway | $0.964283 | 11.23 | -10.59% | -18.59% | $1.5B | $6.5M |
| 63 | WLD Worldcoin | $0.378549 | 4.41 | -3.00% | -12.86% | $1.4B | $119.4M |
| 64 | HTX HTX DAO | $0.000002 | 0.0000 | +1.24% | -3.43% | $1.4B | $82.6M |
| 65 | ICP Internet Computer | $2.45 | 28.53 | -2.84% | -5.86% | $1.4B | $26.9M |
| 66 | BFUSD BFUSD | $0.997737 | 11.62 | -0.07% | -0.05% | $1.3B | $4.5M |
| 67 | BGB Bitget Token | $1.77 | 20.61 | -0.34% | -5.27% | $1.2B | $9M |
| 68 | USDGO USDGO | $0.999840 | 11.64 | -0.05% | 0.00% | $1.2B | $43.9M |
| 69 | JST JUST | $0.139869 | 1.63 | +1.40% | +0.72% | $1.1B | $22.6M |
| 70 | ETC Ethereum Classic | $6.95 | 80.94 | -2.51% | -7.84% | $1.1B | $30.4M |
| 71 | ARB Arbitrum | $0.155379 | 1.81 | -5.36% | -6.92% | $1.1B | $120.1M |
| 72 | VVV Venice Token | $21.28 | 247.82 | -6.91% | -15.03% | $1B | $21M |
| 73 | GT Gate | $9.53 | 110.98 | -0.80% | -1.92% | $997.5M | $7.6M |
| 74 | KCS KuCoin | $7.10 | 82.68 | -0.01% | -4.17% | $992.2M | $4.8M |
| 75 | POL POL (ex-MATIC) | $0.087613 | 1.02 | -3.95% | -3.01% | $932.6M | $37.5M |
| 76 | KAS Kaspa | $0.031876 | 0.3712 | -3.52% | -9.36% | $885.8M | $7.9M |
| 77 | OUSD Open USD | $0.998738 | 11.63 | -0.09% | -0.22% | $877.6M | $982.1K |
| 78 | PI Pi Network | $0.076348 | 0.8891 | -1.72% | -0.25% | $865.6M | $2.5M |
| 79 | ALGO Algorand | $0.091308 | 1.06 | -2.35% | -12.16% | $828.6M | $32.5M |
| 80 | RENDER Render | $1.50 | 17.47 | -5.00% | -11.78% | $802.3M | $25.3M |
| 81 | JUP Jupiter | $0.241003 | 2.81 | -6.34% | -12.46% | $800.1M | $44.7M |
| 82 | ATOM Cosmos Hub | $1.43 | 16.65 | -2.30% | -12.58% | $771M | $40.8M |
| 83 | LIT Lighter | $3.07 | 35.75 | -2.83% | +2.81% | $766.1M | $75.6M |
| 84 | NEXO NEXO | $0.735507 | 8.57 | -4.06% | -8.09% | $737M | $4.3M |
| 85 | FIL Filecoin | $0.872035 | 10.16 | -1.01% | -3.43% | $731.8M | $54.2M |
| 86 | GHO GHO | $0.997783 | 11.62 | -0.07% | -0.03% | $697.4M | $12.4M |
| 87 | INJ Injective | $6.95 | 80.94 | -3.24% | -13.26% | $695M | $62.9M |
| 88 | ZRO LayerZero | $1.71 | 19.91 | -4.68% | +5.24% | $685M | $60.3M |
| 89 | NIGHT Midnight | $0.040334 | 0.4697 | -4.07% | +0.79% | $670.1M | $9.3M |
| 90 | USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund | $11.26 | 131.13 | 0.00% | +0.06% | $638.3M | $0 |
| 91 | STX Stacks | $0.327606 | 3.82 | +0.35% | +8.26% | $615.8M | $23.4M |
| 92 | XDC XDC Network | $0.030735 | 0.3579 | -0.58% | -8.63% | $613.1M | $24M |
| 93 | DASH Dash | $46.10 | 536.86 | -4.43% | -12.71% | $594.1M | $40.8M |
| 94 | CAKE PancakeSwap | $1.85 | 21.54 | -3.41% | -12.75% | $587.3M | $40.3M |
| 95 | ETHFI Ether.fi | $0.575041 | 6.70 | -6.24% | -9.86% | $574.2M | $24.9M |
| 96 | BDX Beldex | $0.071963 | 0.8380 | +0.00% | -2.63% | $565.9M | $11.7M |
| 97 | JAAA Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | $1.06 | 12.29 | 0.00% | +0.12% | $564.8M | $0 |
| 98 | APT Aptos | $0.620903 | 7.23 | -0.89% | -10.01% | $548.9M | $29.6M |
| 99 | PEARL Pearl | $1.49 | 17.35 | -2.13% | -19.47% | $547.1M | $6.9M |
| 100 | USD0 Usual USD | $0.998586 | 11.63 | -0.04% | +0.07% | $541M | $3.4M |
| 101 | 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $0.533614 | 6.21 | +2.71% | +5.39% | $533.7M | $3.1M |
| 102 | FLR Flare | $0.005992 | 0.0698 | -0.86% | -1.53% | $525.6M | $2.2M |
| 103 | EURC EURC | $1.12 | 13.04 | +0.27% | +0.11% | $502.8M | $37.8M |
| 104 | YLDS YLDS | $0.998600 | 11.63 | -0.05% | -0.01% | $496.4M | $35.6M |
| 105 | TUSD TrueUSD | $0.998689 | 11.63 | 0.00% | +0.06% | $493.4M | $7.7M |
| 106 | PYTH Pyth Network | $0.062503 | 0.7279 | -4.08% | -14.64% | $492.1M | $16.4M |
| 107 | EUTBL Spiko EU T-Bills Money Market Fund | $1.19 | 13.86 | +0.22% | +0.16% | $491.5M | $0 |
| 108 | STABLE Stable | $0.026768 | 0.3117 | -0.15% | +1.31% | $481.9M | $5.7M |
| 109 | VET VeChain | $0.005595 | 0.0652 | -3.19% | -14.19% | $481.1M | $4.9M |
| 110 | AERO Aerodrome Finance | $0.600431 | 6.99 | -4.17% | -10.81% | $479.5M | $20.1M |
| 111 | TRUMP Official Trump | $1.60 | 18.63 | -6.87% | -4.97% | $450.5M | $156.6M |
| 112 | PENGU Pudgy Penguins | $0.006987 | 0.0814 | -3.87% | -6.18% | $439.1M | $72.4M |
| 113 | TIA Celestia | $0.443419 | 5.16 | -6.22% | -18.98% | $438.1M | $34.5M |
| 114 | CRV Curve DAO | $0.264583 | 3.08 | -4.70% | -21.84% | $418.7M | $38.4M |
| 115 | RAY Raydium | $1.53 | 17.82 | -5.39% | -15.48% | $413.1M | $13.2M |
| 116 | GRASS Grass | $0.556269 | 6.48 | -7.73% | -17.43% | $401.7M | $17.5M |
| 117 | HASH Provenance Blockchain | $0.006485 | 0.0755 | -13.26% | +1.09% | $387.5M | $32.8K |
| 118 | VIRTUAL Virtuals Protocol | $0.578549 | 6.74 | -2.68% | -5.49% | $380.9M | $21.8M |
| 119 | REUSD Re Protocol reUSD | $1.11 | 12.93 | +0.02% | -0.01% | $371.5M | $5.4M |
| 120 | FET Artificial Superintelligence Alliance | $0.154774 | 1.80 | -4.11% | -10.66% | $357.9M | $39.7M |
| 121 | KAU Kinesis Gold | $127.14 | 1,480.61 | +1.29% | -1.58% | $348.2M | $524.2K |
| 122 | BTT BitTorrent | $0.000000 | 0.0000 | -0.77% | -1.72% | $347.6M | $23.1M |
| 123 | BSV Bitcoin SV | $16.60 | 193.32 | -2.04% | -3.59% | $333.8M | $3.5M |
| 124 | SPX SPX6900 | $0.354289 | 4.13 | -1.77% | -3.53% | $330M | $6M |
| 125 | DRV Derive | $0.301311 | 3.51 | -6.35% | -14.52% | $320.1M | $2.9M |
| 126 | OUSG Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | $117.13 | 1,364.04 | +0.02% | +0.07% | $317.7M | $0 |
| 127 | XPL Plasma | $0.066478 | 0.7742 | -6.26% | -7.70% | $316.6M | $57.7M |
| 128 | FF Falcon Finance | $0.089147 | 1.04 | -1.05% | -9.80% | $316.1M | $3.7M |
| 129 | SEI Sei | $0.046718 | 0.5441 | -2.88% | -9.84% | $314.9M | $32.8M |
| 130 | STRK Starknet | $0.040899 | 0.4763 | -4.41% | -12.51% | $313.5M | $24.7M |
| 131 | PENDLE Pendle | $1.75 | 20.38 | -4.89% | -9.94% | $304.9M | $48M |
| 132 | APXUSD apxUSD | $0.992662 | 11.56 | -0.12% | +0.23% | $302.1M | $1.4M |
| 133 | SOFID SoFiUSD | $0.999317 | 11.64 | -0.01% | -0.03% | $301.1M | $9.3M |
| 134 | FDUSD First Digital USD | $0.995702 | 11.60 | -0.11% | -0.10% | $299.1M | $66.2M |
| 135 | SUN Sun Token | $0.015554 | 0.1811 | +1.03% | -4.34% | $298.7M | $10.7M |
| 136 | PIEVERSE Pieverse | $1.06 | 12.37 | +2.29% | +1.20% | $291.9M | $4.6M |
| 137 | KITE Kite | $0.117356 | 1.37 | -4.16% | +3.27% | $280.6M | $7.2M |
| 138 | OHM Olympus | $18.51 | 215.56 | -1.35% | -4.50% | $276.5M | $204.3K |
| 139 | UB Unibase | $0.109993 | 1.28 | -4.88% | -9.49% | $275M | $8.3M |
| 140 | GNO Gnosis | $104.16 | 1,213.00 | -0.17% | -6.25% | $274.9M | $680.5K |
| 141 | LDO Lido DAO | $0.328190 | 3.82 | -4.05% | -10.49% | $272.2M | $15M |
| 142 | XTZ Tezos | $0.244047 | 2.84 | -3.31% | -12.75% | $268.5M | $2.7M |
| 143 | APEPE Ape and Pepe | $0.000001 | 0.0000 | -0.07% | +2.29% | $252.4M | $19.5M |
| 144 | OP Optimism | $0.109593 | 1.28 | -3.03% | -0.09% | $251M | $37.4M |
| 145 | BONK Bonk | $0.000003 | 0.0000 | -4.57% | -7.26% | $245.2M | $16.3M |
| 146 | SAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund | $1.03 | 11.96 | +0.01% | +0.08% | $241.1M | $0 |
| 147 | CFX Conflux | $0.045458 | 0.5294 | -1.36% | -4.84% | $238.8M | $2.3M |
| 148 | BEAM Beam | $0.004569 | 0.0532 | -17.24% | +36.62% | $230.1M | $59.8M |
| 149 | NFT AINFT | $0.000000 | 0.0000 | -0.93% | -1.32% | $229.9M | $13.2M |
| 150 | DCR Decred | $12.95 | 150.81 | -1.72% | -9.56% | $228.9M | $1.8M |
| 151 | PC0000031 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | $1.00 | 11.65 | — | 0.00% | $227.5M | $0 |
| 152 | LUNC Terra Luna Classic | $0.000040 | 0.0005 | -4.37% | -9.39% | $223.1M | $5.5M |
| 153 | BP Backpack | $0.882440 | 10.28 | -4.85% | -9.83% | $220.7M | $3.1M |
| 154 | FRAX Legacy Frax Dollar | $0.990169 | 11.53 | -0.08% | -0.10% | $217M | $175.6K |
| 155 | FLOKI FLOKI | $0.000022 | 0.0003 | -2.97% | -1.79% | $216.2M | $11.1M |
| 156 | GRT The Graph | $0.019501 | 0.2271 | -2.90% | -10.95% | $213.4M | $6.6M |
| 157 | KAIA Kaia | $0.032341 | 0.3766 | -2.55% | -6.08% | $208.9M | $4.8M |
| 158 | KOGE KOGE | $61.58 | 717.13 | -0.29% | -2.80% | $208.1M | $669.9 |
| 159 | MON Monad | $0.017517 | 0.2040 | -8.53% | -18.20% | $207.3M | $12.5M |
| 160 | ENS Ethereum Name Service | $4.82 | 56.13 | -2.56% | -7.24% | $204.1M | $7M |
| 161 | USX USX | $0.999448 | 11.64 | +0.03% | +0.08% | $201.5M | $74.4K |
| 162 | COMP Compound | $19.97 | 232.56 | -1.82% | -8.07% | $199.7M | $11.1M |
| 163 | AR Arweave | $3.03 | 35.29 | -3.11% | -9.81% | $199.2M | $10.3M |
| 164 | CARDS Collector Crypt | $0.220765 | 2.57 | -3.69% | -28.04% | $195.5M | $7.7M |
| 165 | ZBCN Zebec Network | $0.001950 | 0.0227 | -6.62% | -7.01% | $195M | $7.6M |
| 166 | EURCV EUR CoinVertible | $1.12 | 13.04 | +0.27% | +0.08% | $194.2M | $31.8M |
| 167 | SPCXB SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | $137.45 | 1,600.68 | -0.22% | -7.26% | $191M | $71.8M |
| 168 | JTO Jito | $0.353176 | 4.11 | -5.34% | -17.99% | $190.3M | $14.4M |
| 169 | BAT Basic Attention | $0.126307 | 1.47 | -6.85% | -12.46% | $189M | $11.7M |
| 170 | MGLO Midas Fasanara Global Open | $1.01 | 11.77 | 0.00% | 0.00% | $188.9M | $0 |
| 171 | KAG Kinesis Silver | $50.56 | 588.80 | +1.08% | -6.33% | $185.7M | $597.9K |
| 172 | EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $0.182464 | 2.12 | -1.36% | -7.84% | $185.4M | $17.5M |
| 173 | IOTA IOTA | $0.039161 | 0.4560 | +0.04% | -6.93% | $184.9M | $3.1M |
| 174 | RUNE THORChain | $0.549330 | 6.40 | -0.81% | -12.21% | $180.9M | $23.2M |
| 175 | JASMY JasmyCoin | $0.003645 | 0.0424 | -2.97% | -14.03% | $180.2M | $4.9M |
| 176 | USAT USAT | $0.998426 | 11.63 | -0.06% | +0.01% | $180M | $784.9K |
| 177 | SYRUP Maple Finance | $0.153805 | 1.79 | -3.52% | -12.69% | $179.5M | $5.2M |
| 178 | CVX Convex Finance | $1.93 | 22.48 | -4.89% | -19.20% | $179.5M | $5.3M |
| 179 | SHFL Shuffle | $0.358655 | 4.18 | -10.53% | -24.10% | $179.4M | $3.2M |
| 180 | BTSE BTSE Token | $1.11 | 12.93 | -2.39% | +1.80% | $179.2M | $215.3K |
| 181 | AKT Akash Network | $0.597517 | 6.96 | -1.99% | -11.95% | $178.9M | $4M |
| 182 | GEOD Geodnet | $0.235153 | 2.74 | -2.09% | -5.31% | $175.4M | $760.6K |
| 183 | KMNO Kamino | $0.029589 | 0.3446 | -8.67% | -30.51% | $174.6M | $8M |
| 184 | ZAMA Zama | $0.067693 | 0.7883 | -2.36% | -5.92% | $173.2M | $8.7M |
| 185 | USTBL Spiko US T-Bills Money Market Fund | $1.10 | 12.81 | +0.03% | +0.08% | $172.5M | $0 |
| 186 | ANVL Anvil | $0.001939 | 0.0226 | +1.84% | +9.07% | $170.8M | $255.6K |
| 187 | WIF dogwifhat | $0.169032 | 1.97 | -4.45% | -5.57% | $168.8M | $20.8M |
| 188 | TWT Trust Wallet | $0.403452 | 4.70 | -3.97% | -5.85% | $168.1M | $3.2M |
| 189 | USDAI USDai | $0.998549 | 11.63 | -0.02% | -0.03% | $168M | $3.6M |
| 190 | PC0000033 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | $1.00 | 11.65 | 0.00% | 0.00% | $162.5M | $0 |
| 191 | JPYSC JPYSC | $0.006331 | 0.0737 | -0.21% | -0.26% | $162M | $0 |
| 192 | GOMINING GoMining Token | $0.400015 | 4.66 | -2.87% | +9.28% | $161M | $15.3M |
| 193 | APYUSD apyUSD | $1.42 | 16.54 | +0.04% | +0.66% | $156.2M | $361.1K |
| 194 | CRVUSD crvUSD | $0.998267 | 11.63 | -0.07% | 0.00% | $156.1M | $16.1M |
| 195 | MET Meteora | $0.274615 | 3.20 | -2.91% | -13.40% | $155.1M | $4.6M |
| 196 | TRAC OriginTrail | $0.342888 | 3.99 | -4.92% | -4.42% | $153.6M | $943.1K |
| 197 | CRCLB Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | $72.18 | 840.57 | -1.43% | -9.89% | $152.6M | $21.6M |
| 198 | FLUID Fluid | $1.82 | 21.19 | +2.17% | -16.25% | $152.2M | $2.6M |
| 199 | AUSD AUSD | $0.998413 | 11.63 | -0.06% | -0.03% | $151.6M | $8.1M |
| 200 | STRCX Strategy PP Variable xStock | $108.81 | 1,267.15 | +4.40% | +2.27% | $151.6M | $400.2K |
| 201 | BORG SwissBorg | $0.153947 | 1.79 | -0.18% | +1.03% | $151M | $194.5K |
| 202 | GUSD GUSD | $0.996971 | 11.61 | -0.06% | -0.01% | $149.3M | $168.4K |
| 203 | THETA Theta Network | $0.149066 | 1.74 | -4.47% | -16.70% | $149M | $2.7M |
| 204 | S Sonic | $0.037636 | 0.4383 | -4.39% | -20.22% | $146.2M | $23.2M |
| 205 | AXS Axie Infinity | $0.829658 | 9.66 | -3.06% | -12.17% | $145.7M | $21.7M |
| 206 | MX MX | $1.58 | 18.40 | -1.38% | +0.07% | $145.3M | $6.8M |
| 207 | SENT Sentient | $0.019798 | 0.2306 | +0.55% | -5.30% | $143.3M | $4.2M |
| 208 | KNTQ Kinetiq | $0.447556 | 5.21 | -15.72% | +12.54% | $143M | $6.3M |
| 209 | COCO coco | $0.142900 | 1.66 | -0.37% | -7.88% | $142.9M | $38.3K |
| 210 | MANA Decentraland | $0.071896 | 0.8373 | -3.20% | -8.07% | $140.8M | $6.2M |
| 211 | XCN Onyxcoin | $0.003541 | 0.0412 | -3.10% | -13.12% | $140.2M | $5.5M |
| 212 | Q Quack AI | $0.028481 | 0.3317 | -5.69% | -79.88% | $139.6M | $20.6M |
| 213 | PONS Pons | $0.205467 | 2.39 | -13.54% | -17.34% | $137.9M | $19.7M |
| 214 | NEO NEO | $1.95 | 22.71 | -0.69% | -6.38% | $137.2M | $3M |
| 215 | VSN Vision | $0.035687 | 0.4156 | -3.51% | -9.18% | $136.9M | $1.9M |
| 216 | PC0000097 Tradable LatAm Fintech SSTN | $1.00 | 11.65 | 0.00% | 0.00% | $134M | $0 |
| 217 | BR Bedrock | $0.446534 | 5.20 | -5.50% | -7.82% | $132.6M | $4.3M |
| 218 | A Vaulta | $0.078682 | 0.9163 | -3.31% | -12.76% | $132M | $4.3M |
| 219 | RAIL Railgun | $2.19 | 25.50 | -4.45% | -7.49% | $131.3M | $196.1K |
| 220 | SAND The Sandbox | $0.044524 | 0.5185 | -3.43% | -7.06% | $130.8M | $30.8M |
| 221 | CASH CASH | $0.998514 | 11.63 | -0.05% | -0.01% | $129.3M | $4.5M |
| 222 | SN51 lium | $25.49 | 296.84 | -13.99% | -13.17% | $128.8M | $7.9M |
| 223 | OZO Ozone Chain | $0.130784 | 1.52 | -0.17% | -0.02% | $125.7M | $201.8K |
| 224 | AKE Akedo | $0.005504 | 0.0641 | -37.52% | -81.31% | $125.5M | $39.7M |
| 225 | CHZ Chiliz | $0.011780 | 0.1372 | -2.66% | -7.54% | $124.8M | $9.2M |
| 226 | AWE AWE Network | $0.063907 | 0.7442 | +3.46% | +0.72% | $124.5M | $3.5M |
| 227 | NPC Non-Playable Coin | $0.015359 | 0.1789 | -7.98% | -7.56% | $123.6M | $3.4M |
| 228 | 2Z DoubleZero | $0.023443 | 0.2730 | -7.45% | -15.57% | $123.1M | $4M |
| 229 | B BUILDon | $0.122787 | 1.43 | -2.09% | -6.43% | $122.8M | $3.5M |
| 230 | MSTRX MicroStrategy xStock | $131.52 | 1,531.62 | -2.47% | -6.24% | $121.9M | $2.9M |
| 231 | XEC eCash | $0.000006 | 0.0001 | -3.31% | -13.90% | $121.3M | $3.2M |
| 232 | USELESS Useless Coin | $0.119788 | 1.39 | -8.43% | -21.58% | $119.7M | $8.9M |
| 233 | BC BCGame Coin | $0.037067 | 0.4317 | -2.77% | -1.82% | $119.1M | $148.5K |
| 234 | ONYC OnRe Tokenized Reinsurance | $1.16 | 13.51 | +0.09% | -0.12% | $118.7M | $1.8M |
| 235 | FARTCOIN Fartcoin | $0.117485 | 1.37 | -4.01% | -7.02% | $117.5M | $11.6M |
| 236 | THBILL Theo Short Duration US Treasury Fund | $1.01 | 11.79 | -0.15% | -0.30% | $117.3M | $252.4 |
| 237 | USD3 3Jane USD3 | $1.20 | 13.97 | +0.59% | +0.53% | $116.2M | $268.6K |
| 238 | NOPAL Nest BlackOpal LiquidStone II Vault | $1.11 | 12.93 | +0.02% | +0.19% | $115.9M | $0 |
| 239 | GOOGLB Alphabet (bStocks Tokenized Stock) | $280.61 | 3,267.85 | -0.85% | -11.89% | $115.5M | $25.5M |
| 240 | AIOZ AIOZ Network | $0.089392 | 1.04 | -1.91% | -7.43% | $115M | $3.8M |
| 241 | AVUSD Avant USD | $0.994760 | 11.58 | -0.09% | -0.34% | $114.8M | $1.1K |
| 242 | PC0000023 Tradable Singapore Fintech SSL | $1.00 | 11.65 | — | 0.00% | $114.5M | $0 |
| 243 | ALFW Alpha Bulgaria Warrants | $3.20 | 37.27 | 0.00% | 0.00% | $114.3M | $0 |
| 244 | CAP Cap | $0.073009 | 0.8502 | +4.16% | -26.74% | $113.9M | $20.6M |
| 245 | USDF Aster USDF | $0.996688 | 11.61 | -0.15% | -0.08% | $113M | $84.3K |
| 246 | CRCLX Circle xStock | $72.27 | 841.62 | -1.41% | -9.86% | $112.4M | $6M |
| 247 | 1INCH 1INCH | $0.079937 | 0.9309 | -2.49% | -7.94% | $112.4M | $20.7M |
| 248 | PC0000085 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL | $1.00 | 11.65 | — | 0.00% | $111.9M | $0 |
| 249 | GLM Golem | $0.111013 | 1.29 | -0.84% | +1.62% | $111M | $1.4M |
| 250 | RLB Rollbit Coin | $0.071764 | 0.8357 | -2.70% | -3.50% | $110.8M | $236.9K |
How to read this board
Prices come from public market aggregators and are indicative. Crypto trades continuously,
so a figure is only ever a moment. Market capitalisation is price multiplied by circulating
supply — see what market
capitalisation means for why that number can mislead when the float is small.
Not investment advice
These assets produce no earnings and no dividend; price depends entirely on what the next
buyer will pay. Before acting, read
why crypto prices move,
the rules in Ghana, and
how to spot a scam.