Johannesburg Stock Exchange
JSE · Johannesburg, South Africa · Mon–Fri, 09:00–17:00 SAST
FTSE/JSE All Share
109,569.92
-433.48 (-0.39%)
Market breadth
6 / 14 / 0
Advancers / Decliners / Unchanged
Total volume
21.8M
Shares traded (table)
| Symbol | Company | Price (ZAR) | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN | Naspers | 840.00 | -37.48 | -4.27% | 412,000 |
| PRX | Prosus | 729.06 | -30.96 | -4.07% | 1,850,000 |
| BHG | BHP Group | 662.22 | -6.81 | -1.02% | 620,000 |
| AGL | Anglo American | 755.37 | -15.89 | -2.06% | 980,000 |
| FSR | FirstRand | 97.76 | -0.10 | -0.10% | 3,210,000 |
| SBK | Standard Bank | 321.98 | -1.54 | -0.48% | 1,120,000 |
| MTN | MTN Group | 232.99 | -1.01 | -0.43% | 2,450,000 |
| VOD | Vodacom | 156.99 | 1.36 | +0.87% | 880,000 |
| SOL | Sasol | 188.21 | 4.75 | +2.59% | 1,640,000 |
| CFR | Richemont | 3,977.62 | -26.48 | -0.66% | 540,000 |
| ABG | Absa Group | 217.11 | 0.55 | +0.25% | 760,000 |
| NED | Nedbank | 273.52 | 0.45 | +0.16% | 410,000 |
| CPI | Capitec Bank | 4,714.99 | -23.67 | -0.50% | 220,000 |
| SHP | Shoprite | 283.19 | 0.69 | +0.24% | 690,000 |
| GFI | Gold Fields | 527.50 | -2.50 | -0.47% | 1,380,000 |
| ANG | AngloGold Ashanti | 1,255.68 | -2.31 | -0.18% | 940,000 |
| IMP | Impala Platinum | 176.79 | -2.33 | -1.30% | 1,750,000 |
| SLM | Sanlam | 88.00 | -0.68 | -0.77% | 1,020,000 |
| DSY | Discovery | 254.23 | -3.39 | -1.32% | 560,000 |
| BVT | Bidvest | 238.43 | 2.43 | +1.03% | 380,000 |
| SOL | 188.21 | +2.59% |
| BVT | 238.43 | +1.03% |
| VOD | 156.99 | +0.87% |
| ABG | 217.11 | +0.25% |
| SHP | 283.19 | +0.24% |
| NPN | 840.00 | -4.27% |
| PRX | 729.06 | -4.07% |
| AGL | 755.37 | -2.06% |
| DSY | 254.23 | -1.32% |
| IMP | 176.79 | -1.30% |
About the JSE
| Full name | Johannesburg Stock Exchange |
| Country | |
| Currency | ZAR (R) |
| Trading hours | Mon–Fri, 09:00–17:00 SAST |
| Regulator | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) |
| Website | www.jse.co.za |
Next steps
Put this market to work.