Johannesburg Stock Exchange
JSE · Johannesburg, South Africa · Mon–Fri, 09:00–17:00 SAST
FTSE/JSE All Share
109,527.80
-292.30 (-0.27%)
Market breadth
16 / 4 / 0
Advancers / Decliners / Unchanged
Total volume
21.8M
Shares traded (table)
| Symbol | Company | Price (ZAR) | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN | Naspers | 695.05 | 16.45 | +2.42% | 412,000 |
| PRX | Prosus | 653.61 | 14.61 | +2.29% | 1,850,000 |
| BHG | BHP Group | 669.06 | 8.82 | +1.34% | 620,000 |
| AGL | Anglo American | 846.84 | 16.79 | +2.02% | 980,000 |
| FSR | FirstRand | 91.84 | 0.86 | +0.95% | 3,210,000 |
| SBK | Standard Bank | 299.23 | 2.06 | +0.69% | 1,120,000 |
| MTN | MTN Group | 213.12 | 14.71 | +7.41% | 2,450,000 |
| VOD | Vodacom | 162.52 | 2.34 | +1.46% | 880,000 |
| SOL | Sasol | 273.22 | -16.23 | -5.61% | 1,640,000 |
| CFR | Richemont | 3,387.91 | 39.96 | +1.19% | 540,000 |
| ABG | Absa Group | 221.34 | 0.69 | +0.31% | 760,000 |
| NED | Nedbank | 286.50 | 0.50 | +0.17% | 410,000 |
| CPI | Capitec Bank | 4,639.63 | 29.13 | +0.63% | 220,000 |
| SHP | Shoprite | 340.41 | -1.49 | -0.44% | 690,000 |
| GFI | Gold Fields | 585.50 | 32.44 | +5.87% | 1,380,000 |
| ANG | AngloGold Ashanti | 1,392.25 | 51.73 | +3.86% | 940,000 |
| IMP | Impala Platinum | 171.23 | 7.32 | +4.47% | 1,750,000 |
| SLM | Sanlam | 86.29 | 1.27 | +1.49% | 1,020,000 |
| DSY | Discovery | 274.42 | -2.37 | -0.86% | 560,000 |
| BVT | Bidvest | 239.00 | -0.26 | -0.11% | 380,000 |
| MTN | 213.12 | +7.41% |
| GFI | 585.50 | +5.87% |
| IMP | 171.23 | +4.47% |
| ANG | 1,392.25 | +3.86% |
| NPN | 695.05 | +2.42% |
| SOL | 273.22 | -5.61% |
| DSY | 274.42 | -0.86% |
| SHP | 340.41 | -0.44% |
| BVT | 239.00 | -0.11% |
| NED | 286.50 | +0.17% |
About the JSE
| Full name | Johannesburg Stock Exchange |
| Country | |
| Currency | ZAR (R) |
| Trading hours | Mon–Fri, 09:00–17:00 SAST |
| Regulator | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) |
| Website | www.jse.co.za |
Next steps
Put this market to work.