EGX 30 Index
52,560.10
1.70 (+0.00%)
Market breadth
13 / 4 / 1
Advancers / Decliners / Unchanged
Total volume
46.9M
Shares traded (table)
| Symbol | Company | Price (EGP) | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| COMI | Commercial International Bank | 135.80 | 0.99 | +0.73% | 4,200,000 |
| HRHO | EFG Holding | 26.74 | 0.39 | +1.48% | 6,800,000 |
| TMGH | Talaat Moustafa Group | 101.15 | 0.14 | +0.14% | 3,100,000 |
| SWDY | Elsewedy Electric | 91.41 | 0.91 | +1.01% | 1,900,000 |
| EAST | Eastern Company | 36.90 | 0.67 | +1.85% | 2,400,000 |
| ETEL | Telecom Egypt | 98.30 | 0.10 | +0.10% | 1,560,000 |
| ESRS | Ezz Steel | 83.27 | 0.00 | 0.00% | 980,000 |
| ABUK | Abu Qir Fertilizers | 73.70 | 1.70 | +2.36% | 1,240,000 |
| MFPC | Misr Fertilizers (MOPCO) | 37.80 | -0.20 | -0.53% | 145,000 |
| EFIH | e-finance | 22.23 | 0.23 | +1.05% | 3,600,000 |
| FWRY | Fawry | 18.99 | 0.36 | +1.93% | 8,900,000 |
| ORWE | Oriental Weavers | 23.30 | 0.40 | +1.75% | 720,000 |
| JUFO | Juhayna Food | 29.90 | -0.14 | -0.47% | 540,000 |
| CIEB | Crédit Agricole Egypt | 24.18 | 0.08 | +0.33% | 86,000 |
| HDBK | Housing & Development Bank | 77.82 | -0.95 | -1.21% | 410,000 |
| PHDC | Palm Hills | 14.91 | -0.29 | -1.91% | 5,200,000 |
| SKPC | Sidi Kerir Petrochemicals | 16.17 | 1.28 | +8.60% | 1,340,000 |
| AMOC | Alexandria Mineral Oils | 8.21 | 0.03 | +0.37% | 3,800,000 |
| SKPC | 16.17 | +8.60% |
| ABUK | 73.70 | +2.36% |
| FWRY | 18.99 | +1.93% |
| EAST | 36.90 | +1.85% |
| ORWE | 23.30 | +1.75% |
| PHDC | 14.91 | -1.91% |
| HDBK | 77.82 | -1.21% |
| MFPC | 37.80 | -0.53% |
| JUFO | 29.90 | -0.47% |
| ESRS | 83.27 | 0.00% |
About the EGX
| Full name | Egyptian Exchange |
| Country | |
| Currency | EGP (E£) |
| Trading hours | Sun–Thu, 10:00–14:30 EET |
| Regulator | Financial Regulatory Authority (FRA), Egypt |
| Website | www.egx.eg |
Next steps
Put this market to work.