NGX All-Share Index
100,214.56
318.22 (+0.32%)
Market breadth
12 / 4 / 2
Advancers / Decliners / Unchanged
Total volume
36M
Shares traded (table)
| Symbol | Company | Price (NGN) | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| DANGCEM | Dangote Cement | 485.00 | 5.00 | +1.04% | 845,000 |
| MTNN | MTN Nigeria | 232.50 | -1.50 | -0.64% | 1,230,000 |
| AIRTELAFRI | Airtel Africa | 2,150.00 | 0.00 | 0.00% | 56,000 |
| BUACEMENT | BUA Cement | 102.00 | 1.20 | +1.19% | 412,000 |
| GTCO | Guaranty Trust Holding | 57.30 | 0.80 | +1.42% | 3,450,000 |
| ZENITHBANK | Zenith Bank | 47.85 | 0.45 | +0.95% | 5,120,000 |
| UBA | United Bank for Africa | 35.20 | -0.30 | -0.85% | 4,870,000 |
| ACCESSCORP | Access Holdings | 24.10 | 0.35 | +1.47% | 6,230,000 |
| FBNH | First HoldCo | 28.55 | 0.15 | +0.53% | 2,980,000 |
| SEPLAT | Seplat Energy | 5,600.00 | 50.00 | +0.90% | 18,400 |
| NESTLE | Nestle Nigeria | 985.00 | -10.00 | -1.00% | 22,100 |
| BUAFOODS | BUA Foods | 420.00 | 6.00 | +1.45% | 156,000 |
| TRANSCORP | Transcorp | 48.90 | 1.10 | +2.30% | 7,650,000 |
| STANBIC | Stanbic IBTC Holdings | 78.40 | 0.00 | 0.00% | 198,000 |
| WAPCO | Lafarge Africa | 95.50 | 0.50 | +0.53% | 540,000 |
| FLOURMILL | Flour Mills of Nigeria | 78.00 | -1.00 | -1.27% | 320,000 |
| OANDO | Oando | 62.30 | 2.10 | +3.49% | 1,240,000 |
| DANGSUGAR | Dangote Sugar Refinery | 41.20 | 0.40 | +0.98% | 680,000 |
| OANDO | 62.30 | +3.49% |
| TRANSCORP | 48.90 | +2.30% |
| ACCESSCORP | 24.10 | +1.47% |
| BUAFOODS | 420.00 | +1.45% |
| GTCO | 57.30 | +1.42% |
| FLOURMILL | 78.00 | -1.27% |
| NESTLE | 985.00 | -1.00% |
| UBA | 35.20 | -0.85% |
| MTNN | 232.50 | -0.64% |
| AIRTELAFRI | 2,150.00 | 0.00% |
About the NGX
| Full name | Nigerian Exchange Group |
| Country | |
| Currency | NGN (₦) |
| Trading hours | Mon–Fri, 10:00–14:30 WAT |
| Regulator | Securities & Exchange Commission (SEC), Nigeria |
| Website | ngxgroup.com |
Next steps
Put this market to work.